Breadcrumb navigation
サービスプラン・料金
サービスプラン
| ベーシック Basic |
スタンダード Standard | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 導入・設計支援 | 社内規定に関わるサポート(作成・アドバイス等) | ×対象外 | |||
| 社内内部通報制度説明会代行 | △オプション | ||||
| 相談窓口 (リアルボイス) |
受付・報告 | チャネル | WEBフォーム(PC・スマホなど) | 〇 | |
| 電話 | - | 〇 | |||
| 電子メール | 〇 | ||||
| 書面 | 〇 | ||||
| 通報テーマ | 法令違反 | 〇 | |||
| 社内ルール違反 | 〇 | ||||
| ハラスメント相談 | 〇 | ||||
| メンタルヘルス相談 | - | 〇 | |||
| 意見・要望・改善提案 | 〇 | ||||
| 対応言語 | 日本語・英語・中国語 | 〇 | |||
| その他言語 | △オプション | ||||
| リスクレポート作成 | 〇 | ||||
| 対処 | 事実確認・不正調査・対応方針 | ×対象外 | |||
| 是正措置・再発防止策策定 | |||||
| 通報者に対する回答 | 〇 | ||||
| 実態調査 (サイレントボイス) |
職場の健康度調査 | 職場の健康度アンケート調査 | 〇 | ||
| 周知と教育 | WEB製作 | 制度周知や通報用WEBフォーム制作 | 〇 | ||
| ツール・ひな形 | 各種ひな形やカード・ポスターのデザイン利用 | 〇 | |||
| 各種印刷 | カードやポスターの印刷 | △オプション | |||
| 研修 | 動画視聴(順次追加予定) | 〇 | |||
| 各種リアルタイム研修 | △オプション | ||||
料金体系
| 項目 | プラン | ||
|---|---|---|---|
| ベーシック | スタンダード | ||
| 初期導入費用(初年度のみ) | 10.0万円 | 15.0万円 | |
| 委託費用 | 100名未満 | 19.2万円/年 | 24.0万円/年 |
| 100名~299名 | 38.4万円/年 | 48.0万円/年 | |
| 300名~499名 | 57.6万円/年 | 72.0万円/年 | |
| 500名~999名 | 77.0万円/年 | 97.0万円/年 | |
| 1,000名~1,999名 | 90.0万円/年 | 113.0万円/年 | |
| 2,000名~2,999名 | 103.0万円/年 | 129.0万円/年 | |
| 3,000名~3,999名 | 116.0万円/年 | 145.0万円/年 | |
| 4,000名~4,999名 | 129.0万円/年 | 162.0万円/年 | |
| 5,000名~5,999名 | 142.0万円/年 | 178.0万円/年 | |
| 6,000名~6,999名 | 155.0万円/年 | 194.0万円/年 | |
| 7,000名~7,999名 | 168.0万円/年 | 210.0万円/年 | |
| 8,000名~8,999名 | 181.0万円/年 | 226.0万円/年 | |
| 9,000名~9,999名 | 194.0万円/年 | 243.0万円/年 | |
※委託費用に「システム利用料」3ライセンス分含む
| システム利用料(追加) | 1ライセンス:2.16万円/年 |
|---|
※表示価格はすべて税抜価格です。別途消費税を頂戴いたします。
※本価格表は2025年9月19日(金)までのお申込みに適用いたします。
※ご契約期間は1年間です。
※契約期間中の契約変更については変更手数料30,000円を頂戴いたします。
オプションサービス
| 従業員向け相談窓口 | 多言語対応オプション | 1言語につき24万円/年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 納品先分割オプション | 24万円/年 | |||
| 専用回線オプション | 24万円/年 | |||
| 取引先様向け相談窓口 | お取引先様向けコンプライアンス相談窓口 | 初期導入費用10万円+ 24万円/年 | ||
| 職場の健康度調査 | 分析組織数追加(5組織単位) | 5万円 | ||
| 周知と教育 | 内部通報制度説明会 | 12万円/回+交通費 | ||
| 研修サービス | オンライン(録画可) | 標準 60分 | 12万円/回 | |
| 標準 90分 | 17万円/回 | |||
| 標準 120分 | 22万円/回 | |||
| 事務局代行 60分 | 22万円/回 | |||
| 事務局代行 90分 | 30万円/回 | |||
| 事務局代行 120分 | 39万円/回 | |||
| リアル(録画可) | 標準 60分 | 17万円+交通費/回 | ||
| 標準 90分 | 22万円+交通費/回 | |||
| 標準 120分 | 27万円+交通費/回 | |||
| ツール製作 | 配布用カード | 3,000円/100枚+送料 | ||
| 周知用ポスター | A3 | 2,000円/10枚+送料 | ||
| A2 | 2,200円/枚+送料 | |||
| A1 | 2,800円/枚+送料 | |||
お問い合わせ・資料ダウンロードはこちら
